Орб эффекты в игре Дота
В этой статье речь пойдет об уникальных свойствах некоторых предметов - Orb effect. Предметы с этим свойством наделяют ваши атаки уникальным свойством.
Виды орб эффектов:
Chain Lightning: | Maelstrom | 20% шанс выпустить цепную молнию которая наносит 150 урона и прыгает 4 раза |
Mjollnir | 20% шанс выпустить цепную молнию которая наносит 200 урона и прыгает 4 раза | |
Cold Attack: | Eye of Skadi | -20% скорость атаки, -30% скорость передвижения на 3 секунды(melee) или на 2 секунды(range) |
Corruption: | Stygian Desolator | -6 брони сопернику на 5 секунд |
Feedback: | Maelstrom | сжигает 18 маны за удар |
Manta Style | сжигает 36 маны за удар | |
Lifesteal | Mask of Death | 10% наносимого урона восполняет НР |
Mask of Madness | 17% наносимого урона восполняет НР | |
Helm of the Dominator | 15% наносимого урона восполняет НР | |
Satanic | 25% наносимого урона восполняет НР | |
Maim | Sange | 5% шанс покалечить врага, на 5 секунда замедляет скорость передвижения на 30%, скорость атаки на 20% и увеличивает получаемый урон на +30 |
Sange and Yasha | 10% шанс покалечить врага, на 5 секунда замедляет скорость передвижения на 30%, скорость атаки на 20% и увеличивает получаемый урон на +30 |
Для начала отметим: эффекты орбов НИКОГДА не суммируются, т.е. к примеру 2-е Mask of Death (+10% вампиризм) не дадут вам в сумме +20%.
Существуют 2 типа орбов: работающие с шансом( Maim, Chain Lightning ), и со 100% вероятнстью( Все остальные )
Разобрались с видами, теперь нужно уяснить, какой эффект будет работать, если у вас их несколько. Будут ли они работать вместе?
Смотрим таблицу ниже:
Таблица melee-героев:
Lightning | Cold Attack | Corruption | Feedback | Lifesteal | Maim | |
Lightning | Приоритет | Приоритет | Lightning | Lifesteal | Приоритет | |
Cold Attack | Приоритет | Приоритет | Cold Attack | Lifesteal | Приоритет | |
Corruption | Приоритет | Приоритет | Corruption | Lifesteal | Приоритет | |
Feedback | Lightning | Cold Attack | Corruption | Lifesteal | Maim | |
Lifesteal | Lifesteal | Lifesteal | Lifesteal | Lifesteal | Lifesteal | |
Maim | Приоритет | Приоритет | Приоритет | Maim | Lifesteal |
Таблица range-героев:
Lightning | Cold Attack | Corruption | Feedback | Lifesteal | Maim | |
Lightning | * | Приоритет | Lightning | Lifesteal | Приоритет | |
Cold Attack | * | Corruption | ** | ВМЕСТЕ | * | |
Corruption | Приоритет | Corruption | Corruption | Lifesteal | Приоритет | |
Feedback | Lightning | ** | Corruption | Lifesteal | Maim | |
Lifesteal | Lifesteal | ВМЕСТЕ | Lifesteal | Lifesteal | Lifesteal | |
Maim | Приоритет | * | Приоритет | Maim | Lifesteal |
Приоритет - из 2х орбов работает расположенный выше-левее в инвентаре
ВМЕСТЕ - работают оба орб-эффекта
* - если срабатывает орб-эффект с шансом, работает он. Иначе работает другой
** - если у цели есть мана, работает - Feedback, иначе другой орб