Чит Коды Deathmask
Коды для доступа на уровни
1 - 52385 2 - 22428
3 - 84843 4 - 22087
5 - 38641 6 - 06395
7 - 33224 8 - 35527
9 - 48962 10 - 65074
11 - 62438 12 - 28283
13 - 85325 14 - 10769
15 - 25324 16 - 43542
17 - 62156 18 - 84678
19 - 57093 20 - 29264
21 - 47446 22 - 75330
23 - 82855 24 - 58474
25 - 38392 26 - 55276
27 - 68163 28 - 75156
29 - 70948 30 - 54334
31 - 39814 32 - 52262
33 - 73164